<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je oddlužení u Asterie podvod?</title>
	<atom:link href="http://asterie-podvod.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asterie-podvod.cz</link>
	<description>Jen ti, kteří nepochopili princip oddlužení, tvrdí, že je Asterie podvod.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 14:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Československá obchodní banka, a.s. vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/ceskoslovenska-obchodni-banka-a-s-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/ceskoslovenska-obchodni-banka-a-s-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Československá obchodní banka]]></category>
		<category><![CDATA[exekutorský úřad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Klient Asterie D.M. má pohledávku vůči společnosti Československá obchodní banka,a.s. Věřitel pohledávku předal k vymáhání soudu. Na základě vydání Usnesení o nařízení exekuce byl pověřen vymáháním Exekutorský úřad.  Na základě námi zaslaného oznámení o zastupování spolu s plnou mocí vyčíslil Exekutorský úřad dlužnou částku. Asterie s.r.o. zaslala jako reakci na vyčíslení dlužné částky žádost o individuální splátkový [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient Asterie D.M. má pohledávku vůči společnosti <strong>Československá obchodní banka,a.s.</strong> Věřitel pohledávku předal k vymáhání soudu. Na základě vydání Usnesení o nařízení exekuce byl pověřen vymáháním Exekutorský úřad.  Na základě námi zaslaného oznámení o zastupování spolu s plnou mocí vyčíslil Exekutorský úřad dlužnou částku.<strong> Asterie s.r.o. </strong>zaslala jako reakci na vyčíslení dlužné částky žádost o individuální splátkový kalendář  s návrhem výše měsíční splátky. Exekutorský úřad žádosti vyhověl a umožnil klientovi splácet jeho dluh ve výši 20.365,-Kč dle jeho možností splátkou ve výši 326,-Kč měsíčně počínaje měsícem prosincem 2010.</p>
<p><a href="http://asterie.info/wp-content/uploads/Asterie-%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1-obchodn%C3%AD-bankaa.s...jpg">Vyjádření EÚ ke stažení </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/ceskoslovenska-obchodni-banka-a-s-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINE CREDIT, a.s. vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/fine-credit-a-s-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/fine-credit-a-s-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie s.r.o.]]></category>
		<category><![CDATA[Fine Credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Klient Asterie Michal z Liberce  má pohledávku vůči společnosti FINE CREDIT,a.s.. Věřitel pohledávku předal k vymáhání soudu. Na základě vydání Usnesení o nařízení exekuce byl pověřen vymáháním Exekutorský úřad.  Na základě námi zaslaného oznámení o zastupování spolu s plnou mocí vyčíslil Exekutorský úřad dlužnou částku. Asterie s.r.o. zaslala jako reakci na vyčíslení dlužné částky žádost o individuální [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient Asterie Michal z Liberce  má pohledávku vůči společnosti <strong>FINE CREDIT,a.s.</strong>. Věřitel pohledávku předal k vymáhání soudu. Na základě vydání Usnesení o nařízení exekuce byl pověřen vymáháním Exekutorský úřad.  Na základě námi zaslaného oznámení o zastupování spolu s plnou mocí vyčíslil Exekutorský úřad dlužnou částku. <strong>Asterie s.r.o.</strong> zaslala jako reakci na vyčíslení dlužné částky žádost o individuální splátkový kalendář  s návrhem výše měsíční splátky. Exekutorský úřad žádosti vyhověl a umožnil klientovi splácet jeho dluh ve výši 39.084,-Kč dle jeho možností splátkou ve výši 945,-Kč měsíčně počínaje měsícem lednem 2010.</p>
<p><a href="http://asterie.info/wp-content/uploads/Asterie-Fine-Credit.jpg">Rozhodnutí ke stažení </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/fine-credit-a-s-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EÚ Brno město vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/eu-brno-mesto-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/eu-brno-mesto-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie podvod]]></category>
		<category><![CDATA[EÚ Brno]]></category>
		<category><![CDATA[PPF B1 B.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Klient Asterie pan Jaroslav M. dluží nizozemské společnosti PPF B1 B.V. částku ve výši 170 000 Kč. Díky složité finanční situaci nemá prostředky na uhrazení tohoto dluhu a věc byla předána až k exekutorskému úřadu Brno město. Na základě dohody mezi Asterií a EÚ bylo umožněno povinnému splácet celý dluh formou splátkového kalendáře. Výše splátky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient Asterie pan Jaroslav M. dluží nizozemské společnosti PPF B1 B.V. částku ve výši 170 000 Kč. Díky složité finanční situaci nemá prostředky na uhrazení tohoto dluhu a věc byla předána až k exekutorskému úřadu Brno město. Na základě dohody mezi Asterií a EÚ bylo umožněno povinnému splácet celý dluh formou splátkového kalendáře. Výše splátky je velice přijatelných 1000 Kč. Což je veliký úspěch.</p>
<p>Pokud si stále myslíte, že je <a title="Asterie podvod" href="../"><strong>Asterie podvod</strong></a>, stáhněte si <a href="http://asterie.info/wp-content/uploads/3103156_101129_od-klienta_od-v%C4%9B%C5%99itele_E%C3%9A-Brno-m%C4%9Bsto_Povolen%C3%AD-spl%C3%A1tkov%C3%A9ho-kalend%C3%A1%C5%99e.pdf">povolení splátkového kalendáře</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/eu-brno-mesto-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna,a.s. vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/victoria-volksbanken-pojistovnaa-s-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/victoria-volksbanken-pojistovnaa-s-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie reference]]></category>
		<category><![CDATA[oddlužení]]></category>
		<category><![CDATA[VICTORIA VOLKSBANKEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Klient Asterie p. Richard P. je v těžké finanční situaci. Má závazky vůči 8mi věřitelům – jedním z nich je VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna,a.s. vůči níž má dluh ve výši 15 000Kč.  Přesto se správcům dluhů podařilo vyjednat s exekutorem měsíční splácení ve výši 500 Kč. Tím klientovi snížili celkový dluh o  náklady na zastoupení a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient Asterie p. Richard P. je v těžké finanční situaci. Má závazky vůči 8mi věřitelům – jedním z nich je VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna,a.s. vůči níž má dluh ve výši 15 000Kč.  Přesto se správcům dluhů podařilo vyjednat s exekutorem měsíční splácení ve výši 500 Kč. Tím klientovi snížili celkový dluh o  náklady na zastoupení a náklady exekuce.</p>
<p><strong>Oddlužení s Asterií</strong> se vyplatí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/victoria-volksbanken-pojistovnaa-s-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSZ Plzeň-jih vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/ossz-plzen-jih-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/ossz-plzen-jih-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie reference]]></category>
		<category><![CDATA[OSSZ Plzeň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Tíží vás i malé dluhy a nevíte, zda se můžete obrátit na Asterii či správce dluhů? Další reference dokazuje, že Asterie pracuje pro všechny klienty stejně – naplno. Klient pan Libor B. má u Okresní správy sociálního zabezpečení v Plzni – jih dluh na pojistném a penále – 3758 Kč. I tato relativně malá částka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tíží vás i malé dluhy a nevíte, zda se můžete obrátit na Asterii či správce dluhů? Další reference dokazuje, že <strong>Asterie</strong> pracuje pro všechny klienty stejně – naplno. Klient pan Libor B. má u Okresní správy sociálního zabezpečení v Plzni – jih dluh na pojistném a penále – 3758 Kč. I tato relativně malá částka je pro něj likvidační. Díky intervenci Asterie se podařilo dohodnout měsíční splátky ve výši 300Kč. Rozhodnutí lze stáhnout níže.</p>
<p><a href="http://asterie.info/wp-content/uploads/rozhodnut%C3%AD-OSSZ-Plzen.pdf">Rozhodnutí OSSZ ke stažení</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/ossz-plzen-jih-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavební spořitelna České spořitelny vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/stavebni-sporitelna-ceske-sporitelny-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/stavebni-sporitelna-ceske-sporitelny-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie]]></category>
		<category><![CDATA[Stavební spořitelna České spořitelny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Asterie vykomunikovala svému klientovi splátkový kalendář se Stavební spořitelnou ČS. Klient měl jednorázově zaplatit dluh 280 000 Kč, ale díky intervenci Asterie může splácet 5000 Kč / měsíčně. Stavební spořitelna České spořitelny – rozhodnutí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asterie vykomunikovala svému klientovi splátkový kalendář se Stavební spořitelnou ČS. Klient měl jednorázově zaplatit dluh 280 000 Kč, ale díky intervenci Asterie může splácet 5000 Kč / měsíčně.</p>
<p><a href="http://asterie.info/wp-content/uploads/Stavebn%C3%AD-spo%C5%99itelna-%C4%8Cesk%C3%A9-spo%C5%99itelny-a-Asterie.pdf">Stavební spořitelna České spořitelny – rozhodnutí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/stavebni-sporitelna-ceske-sporitelny-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exekutorský úřad Praha 6 vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/exekutorsky-urad-praha-6-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/exekutorsky-urad-praha-6-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie]]></category>
		<category><![CDATA[Exekutorský úřad Praha 6]]></category>
		<category><![CDATA[kreditní karta]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit Bank Czech Republic a.s.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Povinná P.H. si sjednala u UniCredit Bank Czech Republic a.s. kreditní kartu, kterou přestala splácet. Nesplacená částka na kreditní kartě byla 49 736 Kč a sankční úrok činil 11 067 Kč. UniCredit Bank Czech Republic a.s. předala pohledávku EÚ Prahy 6, který zahájil exekuci. Oddlužovací společnost Asterie vyjednala s Exekutorským úřadem pro Prahu 6 uzavření exekutorského [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Povinná P.H. si sjednala u <strong>UniCredit Bank Czech Republic a.s.</strong> kreditní kartu, kterou přestala splácet. Nesplacená částka na kreditní kartě byla 49 736 Kč a sankční úrok činil 11 067 Kč. UniCredit Bank Czech Republic a.s. předala pohledávku EÚ Prahy 6, který zahájil exekuci. Oddlužovací společnost Asterie vyjednala s Exekutorským úřadem pro Prahu 6 uzavření exekutorského zápisu na dobu splácení 82 měsíců v místě trvalého bydliště.</p>
<p>1. až 6. splátka ve výši 500,- Kč,</p>
<p>7. až 81. splátka ve výši 1.100,- Kč</p>
<p>a 82. splátka ve výši 925,- Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/exekutorsky-urad-praha-6-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSZ Česká Lípa vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/ossz-ceska-lipa-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/ossz-ceska-lipa-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie]]></category>
		<category><![CDATA[OSSZ Česká Lípa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Asterie má za sebou další úspěch. Klientka Jana M. dluží Okresní správě sociálního zabezpeční v České Lípě nedoplatek a penále v celkové výši 20 282 Kč. Díky Asterii bude splácet po dobu 36 měsíců částku 564 Kč. V příloze najdete rozhodnutí. Rozhodnutí OSSZ Česká Lípa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost <strong>Asterie</strong> má za sebou další úspěch. Klientka Jana M. dluží Okresní správě sociálního zabezpeční v České Lípě nedoplatek a penále v celkové výši 20 282 Kč. Díky Asterii bude splácet po dobu 36 měsíců částku 564 Kč. V příloze najdete rozhodnutí.</p>
<p><a href="http://asterie.info/wp-content/uploads/OSSZ-%C4%8Cesk%C3%A1-L%C3%ADpa-a-Asterie.pdf">Rozhodnutí OSSZ Česká Lípa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/ossz-ceska-lipa-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exekutorský úřad Kladno vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/exekutorsky-urad-kladno-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/exekutorsky-urad-kladno-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie]]></category>
		<category><![CDATA[Exekutorský úřad Kladno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Asterie vyjednala pro svou klientku Janu S. , na kterou byla uvalena exekuce, splátkový kalendář. Povinná paní Jana má závazky ve výši 60 000 Kč.  Po intervenci společnosti Asterie exekutor přistoupil na měsíční splácení ve výši 1000 Kč.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Asterie</strong> vyjednala pro svou klientku Janu S. , na kterou byla uvalena exekuce, splátkový kalendář. Povinná paní Jana má závazky ve výši 60 000 Kč.  Po intervenci společnosti Asterie exekutor přistoupil na měsíční splácení ve výši 1000 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/exekutorsky-urad-kladno-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AB-CREDIT a.s. vs Asterie</title>
		<link>http://asterie-podvod.cz/ab-credit-a-s-vs-asterie/</link>
		<comments>http://asterie-podvod.cz/ab-credit-a-s-vs-asterie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[AB-CREDIT a.s.]]></category>
		<category><![CDATA[Asterie]]></category>
		<category><![CDATA[správce dluhů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asterie-podvod.cz/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Klient Asterie Martin F. má pohledávku u spol. AB-CREDIT a.s. v celkové výši 23 000 Kč. Vzhledem k těžké finanční situaci není schopen plnit své závazky, a proto se obrátil na svého správce dluhů. Asterie s věřitelem vyjednala měsíční splátky ve výši 244 Kč, které bude pan Martin bez problémů schopen splácet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klient <strong>Asterie</strong> Martin F. má pohledávku u spol. AB-CREDIT a.s. v celkové výši 23 000 Kč. Vzhledem k těžké finanční situaci není schopen plnit své závazky, a proto se obrátil na svého správce dluhů. Asterie s věřitelem vyjednala měsíční splátky ve výši 244 Kč, které bude pan Martin bez problémů schopen splácet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asterie-podvod.cz/ab-credit-a-s-vs-asterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

